近期,很多朋友咨询关于自来水厂一体化净水设备的报价单问题,但是又没有相关的图纸,导致公司技术员很少为难,没法给出准确的报价!今天小编替大家,跟技术员要了一份相关的设备及材料清单,价格也可以很轻易的算出来,希望可以帮到大家!

| 自来水厂一体化净水设备材料清单 | ||||||
| 序号 | 设备材料名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一 | 工艺设备 | |||||
| 1 | 钢制预处理器 | 4000m3/d | 碳钢防腐 | 套 | 1 | |
| 2 | 自来水厂一体化净水设备 | 100m3/h | 碳钢防腐 | 套 | 2 | 含:机械搅拌絮凝段、沉淀单元、布水系统、布气系统、纤维滤料、过滤单元等 |
| 3 | 反洗水箱 | 10m*3.0m*2.0m | 不锈钢 | 套 | 1 | |
| 4 | 单级单吸卧式离心泵 | Q=160m3/h,H=12.5m,N=7.5KW,口径DN125 | 成品 | 套 | 2 | 1用1备 |
| 5 | 罗茨风机 | Q=13.72m3/min,P=39.2KPa,N=15KW,口径DN150 | 成品 | 套 | 2 | 1用1备 |
| 6 | 电解次氯酸钠发生器 | 500g/h | 成品 | 套 | 2 | 配套阀门、仪表、控制设备等 |
| 7 | 加药装置 | 1000L | PE | 套 | 2 | 配套搅拌器、安全阀、背压阀、阻尼器、Y形过滤器 |
| 8 | 机械隔膜计量泵 | Q=85L/h,P=7Bar,N=0.25KW | 成品 | 套 | 2 | 1用1备 |
| 二 | 工艺材料 | |||||
| 1 | 电动蝶阀 | DN250,1.6MPa | 球墨铸铁 | 个 | 2 | |
| 2 | 电动蝶阀 | DN200,1.6MPa | 球墨铸铁 | 个 | 2 | |
| 3 | 电动蝶阀 | DN150,1.6MPa | 球墨铸铁 | 个 | 18 | |
| 4 | 电动蝶阀 | DN100,1.6MPa | 球墨铸铁 | 个 | 2 | |
| 5 | 电磁阀 | DN50,1.6MPa | 铜 | 个 | 2 | |
| 6 | 蜗轮传动对夹式蝶阀 | DN200,1.6MPa | 球墨铸铁 | 个 | 2 | |
| 7 | 蜗轮传动对夹式蝶阀 | DN150,1.6MPa | 球墨铸铁 | 个 | 5 | |
| 8 | 蜗轮传动对夹式蝶阀 | DN65,1.6MPa | 球墨铸铁 | 个 | 8 | |
| 9 | 止回阀 | DN150,1.6MPa | 球墨铸铁 | 个 | 4 | |
| 10 | 球阀 | DN25,1.6MPa | PE | 个 | 7 | |
| 11 | 波纹伸缩器 | DN250,1.6MPa | 不锈钢 | 个 | 2 | |
| 12 | 波纹伸缩器 | DN150,1.6MPa | 不锈钢 | 个 | 2 | |
| 13 | 波纹伸缩器 | DN200,1.6MPa | 不锈钢 | 个 | 2 | |
| 14 | 可曲挠橡胶接头 | DN200,1.6MPa | 橡胶 | 个 | 4 | |
| 15 | 可曲挠橡胶接头 | DN150,1.6MPa | 橡胶 | 个 | 4 | |
| 16 | 焊接钢管 | DN400 | 钢 | m | 12 | |
| 17 | 焊接钢管 | DN350 | 钢 | m | 24 | |
| 18 | 焊接钢管 | DN300 | 钢 | m | 36 | |
| 19 | 焊接钢管 | DN250 | 钢 | m | 36 | |
| 20 | 焊接钢管 | DN200 | 钢 | m | 6 | |
| 21 | 镀锌钢管 | DN150 | 镀锌钢 | m | 72 | |
| 22 | 镀锌钢管 | DN100 | 镀锌钢 | m | 18 | |
| 23 | 镀锌钢管 | DN50 | 镀锌钢 | m | 12 | |
| 24 | 加药管 | DN25,1.6MPa | UPVC | m | 80 | |
| 25 | UPVC管 | DN100,1.6MPa | UPVC | m | 9 | |
| 26 | 钢制法兰 | DN400,1.6MPa | 钢 | 片 | 1 | |
| 27 | 钢制法兰 | DN350,1.6MPa | 钢 | 片 | 3 | |
| 28 | 钢制法兰 | DN300,1.6MPa | 钢 | 片 | 5 | |
| 29 | 钢制法兰 | DN250,1.6MPa | 钢 | 片 | 11 | |
| 30 | 钢制法兰 | DN200,1.6MPa | 钢 | 片 | 6 | |
| 31 | 钢制法兰 | DN150,1.6MPa | 钢 | 片 | 39 | |
| 32 | 钢制法兰 | DN125,1.6MPa | 钢 | 片 | 4 | |
| 33 | 钢制法兰 | DN100,1.6MPa | 钢 | 片 | 20 | |
| 34 | 法兰盲板 | DN350,1.6MPa | 钢 | 片 | 1 | |
| 35 | 法兰盲板 | DN300,1.6MPa | 钢 | 片 | 1 | |
| 36 | 法兰盲板 | DN250,1.6MPa | 钢 | 片 | 2 | |
| 37 | 法兰盲板 | DN150,1.6MPa | 钢 | 片 | 2 | |
| 38 | 异径三通 | DN350*250,1.6MPa | 钢 | 个 | 2 | |
| 39 | 异径三通 | DN300*200,1.6MPa | 钢 | 个 | 2 | |
| 40 | 异径三通 | DN250*200,1.6MPa | 钢 | 个 | 2 | |
| 41 | 异径三通 | DN150*100,1.6MPa | 钢 | 个 | 4 | |
| 42 | 异径三通 | DN100*50,1.6MPa | 钢 | 个 | 4 | |
| 43 | 正三通 | DN250,1.6MPa | 钢 | 个 | 5 | |
| 44 | 正三通 | DN150,1.6MPa | 钢 | 个 | 4 | |
| 45 | 正三通 | DN25,1.6MPa | PE | 个 | 3 | |
| 46 | 90度弯头 | DN400,1.6MPa | 钢 | 个 | 2 | |
| 47 | 90度弯头 | DN350,1.6MPa | 钢 | 个 | 4 | |
| 48 | 90度弯头 | DN300,1.6MPa | 钢 | 个 | 5 | |
| 49 | 90度弯头 | DN250,1.6MPa | 钢 | 个 | 7 | |
| 50 | 90度弯头 | DN150,1.6MPa | 钢 | 个 | 27 | |
| 51 | 90度弯头 | DN100,1.6MPa | 钢 | 个 | 12 | |
| 52 | 90度弯头 | DN50,1.6MPa | 钢 | 个 | 4 | |
| 53 | 90度弯头 | DN25,1.6MPa | PE | 个 | 30 | |
| 54 | 90度弯头 | DN100,1.6MPa | UPVC | 个 | 3 | |
| 55 | 异径管 | DN250*150,1.6MPa | 钢 | 个 | 2 | |
| 56 | 异径管 | DN150*125,1.6MPa | 钢 | 个 | 2 | |
| 57 | 偏心异径管 | DN200*125,1.6MPa | 钢 | 个 | 2 | |
| 三 | 仪表 | |||||
| 1 | 电磁流量计 | DN300,1.6MPa | 成品 | 个 | 1 | 钢制预处理器进水管 |
| 2 | 电磁流量计 | DN400,1.6MPa | 成品 | 个 | 1 | 一体化高效净水装置出水管 |
| 3 | 浊度仪 | 0~5000NTU | 成品 | 套 | 1 | 钢制预处理器进水管,流通式 |
| 4 | 浊度仪 | 0~20NTU | 成品 | 套 | 1 | 一体化高效净水装置出水管 |
| 5 | 超声波液位计 | 0~5m | 成品 | 套 | 2 | 安装清水池 |
| 6 | 余氯分析仪 | 0~10ppm | 成品 | 套 | 1 | |
| 7 | 压力表 | 0~1.6MPa | 成品 | 套 | 4 | |
更多关于一体化净水设备的相关资料,可关注公司网站(www.sdrxscl.com)!
