7000m³/d一体化净水设备说明:
1、自来水厂共设置一体化净水设备1套,设计规模m³/d,自用水系数1.08,采用絮凝沉淀池+重力式无阀滤池组合工艺。絮凝沉淀池内设机械混合区、絮凝区、斜管沉淀区;重力式无阀滤池分为2格,配套石英砂过滤系统和虹吸反冲洗系统等。
2、一体化净水设备,新建清水池1座,不分格,总有效容积约为1235m[3],与已建2座清水池互为备用。
3、水厂一体化净水装置,设计出水浊度≤1NTU。絮凝时间≥18min,液面负荷≤6.5m/h;滤池设计滤速≤10m/h,反冲洗强度≥15L/(m[2]·s),冲洗历时4min;设备总水头损失≤2.25m。
4、一体化净水设备由厂家成套供货,包括但不限于混合搅拌机、网格絮凝设施、斜管、加药管、穿孔排泥管、排泥阀、滤料、自动反冲洗系统、电控柜、操作平台、检修人孔、遮阳棚等全套配件,并负责现场的安装调试、运行达标。
5、一体化设备所有可触及的外露导电部件和进出金属管道,均应做等电位联结,并应可靠接地,施工完毕必须进行满水试验。

6、土建施工前需确定设备供货商,并由供货厂家复核无误后,方可进行后续土建和安装施工。
7、图中栏杆爬梯盖板仅为示意,具体做法详土建专业图纸。设备防腐由供货商在工厂内完成并对防腐质量负责,防腐材料需满足卫生要求。其余钢管及钢制管件均需要进行防腐处理,具体详见工艺总图说明。
8、防水套管参02S404-15做法,套管两端封口处由石棉水泥封口改为无毒聚硫密封膏封口30mm厚,执行《聚硫、聚氨酯密封胶给水排水工程应用技术规程》(CECS 217:2006)的要求。聚硫、聚氨酯应符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)及生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准。
9、清水池放空井、溢流井需定期检查,保证放空井、溢流井内无积水,避免产生死水、臭水,影响水质安全。

7000m³/d一体化净水设备主要设备及材料清单
编号 | 名 称 | 规 格 | 材 料 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
1 | 焊接直管 | D377x9,L=2000 | Q235B | 根 | 1 | 一体化净水装置进水管,统计至弯头外2.0m |
2 | 90[。]弯头 | D377x9 | Q235B | 个 | 4 | 一体化净水装置进水管,详02S403-6/7 |
3 | 焊接直管 | D377x9,L=2850 | Q235B | 根 | 1 | 一体化净水装置进水管 |
4 | 焊接直管 | D377x9,L=3800 | Q235B | 根 | 2 | 一体化净水装置进水管 |
5 | 焊接短管 | D377x9,L=800 | Q235B | 根 | 1 | 一体化净水装置进水管 |
6 | 法兰盘 | D350,PN=1.0MPa | Q235B | 对 | 2 | 一体化净水装置进水管,法兰盘详02S403-78 |
7 | A型刚性防水套管 | DN400,L同孔口处壁厚 | Q235B | 个 | 2 | 参02S404-15/17 |
8 | 焊接短管 | D426x9,L=400 | Q235B | 根 | 2 | 一体化净水装置排水(泥)管 |
9 | 90[。]弯头 | D426x9 | Q235B | 个 | 5 | 一体化净水装置排水(泥)管,详02S403-6/7 |
10 | 焊接直管 | D426x9,L=5050 | Q235B | 根 | 1 | 一体化净水装置排水(泥)管 |
11 | 焊接直管 | D426x9,L=4650/4900 | Q235B | 根 | 1/1 | 一体化净水装置排水(泥)管 |
12 | 焊接直管 | D426x9,L=2000 | Q235B | 根 | 2 | 一体化净水装置排水(泥)管 |
13 | 法兰盘 | D350,PN=1.0MPa | Q235B | 对 | 1 | 一体化净水装置出水管,法兰盘详02S403-78 |
14 | 90[。]弯头 | D377x9 | Q235B | 个 | 3 | 一体化净水装置出水管,详02S403-6/7 |
15 | 焊接直管 | D377x9,L=3230 | Q235B | 根 | 1 | 一体化净水装置出水管 |
16 | 焊接直管 | D377x9,L=6352 | Q235B | 根 | 1 | 一体化净水装置出水管 |
17 | 45[。]弯头 | D377x9 | Q235B | 个 | 1 | 一体化净水装置出水管,详02S403-13/14 |
18 | 焊接直管 | D377x9,L=4490 | Q235B | 根 | 1 | 一体化净水装置出水管 |
19 | A型刚性防水套管 | DN350,L同孔口处壁厚 | Q235B | 个 | 2 | 清水池出水管,参02S404-15/17 |
20 | 单盘短管 | D377x9,L=700,法兰盘PN=1.0MPa | Q235B | 根 | 1 | 清水池出水管,法兰盘详02S403-78 |
21 | 单盘短管 | D377x9,L=2400,法兰盘PN=1.0MPa | Q235B | 根 | 1 | 统计至井内壁外2m,法兰盘详02S403-78 |
22 | A型刚性防水套管 | DN200,L同孔口处壁厚 | Q235B | 个 | 2 | 清水池放空管,参02S404-15/17 |
23 | 单盘短管 | D219x6,L=700,法兰盘PN=1.0MPa | Q235B | 根 | 1 | 清水池放空管,法兰盘详02S403-78 |
24 | 单盘短管 | D219x6,L=2320,法兰盘PN=1.0MPa | Q235B | 根 | 1 | 统计至井内壁外2m,法兰盘详02S403-78 |
25 | 溢流喇叭口 | DN300xDN750,PN=1.0MPa | Q235B | 个 | 1 | 溢流管,详02S403-72 |
26 | 喇叭管吊架 | Q235B | 个 | 1 | 溢流管,详溢流喇叭口安装大样图(GP-JQ-07) | |
27 | 焊接直管 | D325x8,L=4560 | Q235B | 根 | 1 | 溢流管 |
28 | 90[。]弯头 | D325x8 | Q235B | 个 | 1 | 溢流管,详02S403-6/7 |
29 | 焊接短管 | D325x8,L=1040 | Q235B | 根 | 1 | 溢流管 |
30 | A型刚性防水套管 | DN300/DN400,L同孔口处壁厚 | Q235B | 个 | 1/1 | 溢流管,参02S404-15/17 |
31 | 防虫钢丝网 | DN300,20目 | Q235B | 个 | 1 | 溢流管 |
32 | 排水管 | DN400,HDPE排水管,环刚度同总图 | 钢筋砼 | 米 | 2 | 溢流排水管,统计至井内壁外2.0m |
33 | 立管支架 | DN300 | Q235B | 个 | 2 | 溢流管,详立管支架安装大样图(GP-JQ-07) |
34 | 立管支架 | DN350 | Q235B | 个 | 1 | 进水管,详立管支架安装大样图(GP-JQ-08) |
35 | 立管支架 | DN400 | Q235B | 个 | 4 | 排水(泥)管,详立管支架安装大样图(GP-JQ-08) |
36 | 罩型通气管 | DN200,H=1490 | Q235B | 个 | 4 | 安装方式详02S403-103 |
37 | 罩型通气管 | DN200,H=1990 | Q235B | 个 | 2 | 安装方式详02S403-103 |
38 | 加氯管 | DN40,PN=1.0MPa | 工业UPVC | 米 | 25 | 加氯管,管件计入管长,统计至池内壁外2.0m |
39 | 手动球阀 | DN40,PN=1.0MPa | 工业UPVC | 个 | 1 | 安装于加氯管 |
40 | 止回阀 | DN40,PN=1.0MPa | 工业UPVC | 个 | 1 | 安装于加氯管 |
41 | PAC加药管 | DN32,PN=1.0MPa | 工业UPVC | 米 | 25 | 管件计入管长,统计至池内壁外2.0m |
42 | 手动球阀 | DN32,PN=1.0MPa | 工业UPVC | 个 | 1 | 安装于PAC加药管 |
43 | 自用给水管 | DN100,S5 | PPR | 米 | 25 | 管件计入管长,统计至井内壁外2.0m |
44 | A型刚性防水套管 | DN100,L同孔口处壁厚 | 个 | 3 | 参02S404-15/17 | |
45 | 手动球阀 | DN100,PN=1.0MPa | 铸铁 | 个 | 4 | 安装于自用给水管 |
46 | 止回阀 | DN100,PN=1.0MPa | 铸铁 | 个 | 2 | 安装于自用给水管 |
47 | 管道支墩 | 项 | 1 | 详图面 |
更多关于一体化净水设备的相关资料,可关注公司网站(www.sdrxscl.com)!
